厨余垃圾处理器适合哪些场所?
适合食堂、酒店、餐厅、中央厨房、食品加工厂等商用厨房。可处理蔬菜果皮、排骨筒骨、鱼骨刺、剩菜剩饭、贝壳类、瓜果皮核等干湿垃圾,处理量可达330kg/h。
电话咨询
型号:CN-8066-JLX-05
13798836990(赵经理)
获取报价



驰能厨余垃圾处理器的优势:
可处理厨房中大部分干湿垃圾,包括蔬菜果皮、排骨筒骨、鱼骨刺、剩菜剩饭、贝壳类、瓜果皮核等。
在处理过程中同步实现油、水、固体残渣的分离。
采用研磨技术,将硬质垃圾(如骨头)粉碎成细小颗粒或浆状,研磨后的水浆可直接排入下水道。
研磨后的厨余垃圾可作为原料,经过生物降解处理后可转化为有机肥料,实现资源再利用。
配备一键触控功能,使用简单便捷。
搭载5.7KW电机,提供处理能力,运行噪音较低,适合商用厨房长期使用。
具备防卡死保护、过热保护、防漏水保护。
处理量可达330kg/h,满足商用厨房需求。
| 产品名称 | 驰能W1型直排式垃圾处理器 | 驰能AE型直排式垃圾处理器 | 驰能AY1755型直排式垃圾处理器 |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8066-ZPS-W1 | CN-8066-ZPS-AE | CN-8066-ZPS-AY1755 |
| 产品尺寸 | 410×500×800mm | 510×510×880mm | 1084×565×906mm |
| 电压/功率 | 220V / 2.2KW | 380V / 3KW | 380V / 5.5KW |
| 处理形式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 |
| 日处理量 | 50kg | 150kg | 300kg |
| 适用场景 | 小餐饮(菜头菜尾骨头贝壳多的不推荐) | 通用型(菜头菜尾骨头贝壳多的/油特别多的不推荐) | 通用型(菜头菜尾骨头贝壳多的/油特别多的不推荐) |
| 产品名称 | 驰能干湿分离型三合一垃圾处理器 | 驰能08型脱渣减量型三合一垃圾处理器 | 驰能05型脱渣减量型三合一垃圾处理器 | 驰能T100型脱渣减量型三合一垃圾处理器 |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8066-GS-4169 | CN-8066-JLX-08 | CN-8066-JLX-05 | CN-8066-JLX-T100 |
| 产品尺寸 | 1069×600×1000mm | 1050×770×950mm | 1308×757×1278mm | 1308×757×1277mm |
| 电压/功率 | 220V / 2.55KW | 380V / 8.2KW | 380V / 5.7KW | 380V / 5.7KW |
| 处理方式 | 油水分离/干湿分离/自动出渣/自动加热 | 油水分离/干湿分离/离心研磨粉碎/自动出渣/自动清洗/自动加热 | 油水分离/干湿分离/离心研磨粉碎/自动出渣/自动清洗/分拣篮/自动加热 | 油水分离(可选配)/干湿分离/双轴撕裂/自动出渣/自动加热 |
| 处理量 | 物联网,可收集远程控制 | ≥260kg/h | ≥330kg/h | ≥400kg/h |
| 产品名称 | 驰能30型垃圾处理降解堆肥机 | 驰能50型垃圾处理降解堆肥机 | 驰能300型垃圾处理降解堆肥机 |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8066-DFJ-30 | CN-8066-DFJ-50 | CN-8066-DFJ-300 |
| 产品尺寸 | 920×588×968mm | 920×588×968mm | 1500×900×1300mm |
| 电压/功率 | 220V / 3.6KW | 220V / 3.6KW | 380V / 9.5KW |
| 处理方式 | 降解/自动出料/除臭 | 降解/自动出料/除臭 | 提升/降解/自动出料/除臭 |
| 处理量 | 30kg/天 | 50kg/天 | 300kg/天 |
注:以上参数仅供参考,请以产品实物铭牌为准。因产品更新或批次不同,参数可能存在差异,恕不另行通知。最新参数及报价请咨询客服。本公司保留最终解释权。