油烟净化一体机适合哪些场所?
适合餐厅、食堂、酒店、火锅店、烧烤店等商用后厨,尤其是商场餐饮层、社区底商、老城区窄巷等不便做高空排放的场所。设备集吸油烟、净化、排风于一体,可室外低空直排。
电话咨询
型号:CN-8156-STPC-2.4
13798836990(赵经理)
获取报价



驰能油烟净化一体机的优势:
5000m³/h风量,帮助快速吸入油烟,改善后厨环境。
高低压一体净化,吸附油烟,符合环保排放标准。
可定制油烟排风口位置,自由安装,适应不同场地需求。
支持室外低空直排,通过CEP认证。
采用国标不锈钢,坚固耐用,使用寿命长。
| 产品名称 | 驰能连锁款1.6米油烟净化一体机 | 驰能连锁款1.8米油烟净化一体机 | 驰能连锁款2.0米油烟净化一体机 | 驰能连锁款2.2米油烟净化一体机 | 驰能连锁款2.4米油烟净化一体机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8156-STC-1.6 | CN-8156-STC-1.8 | CN-8156-STC-2.0 | CN-8156-STC-2.2 | CN-8156-STC-2.4 |
| 产品尺寸 | 1600×1200×914mm | 1800×1200×914mm | 2000×1200×914mm | 2200×1200×914mm | 2400×1200×914mm |
| 电压/功率 | 380V / 820W | 380V / 1020W | 380V / 1020W | 380V / 1320W | 380V / 1320W |
| 风机功率 | 600W | 800W | 800W | 1100W | 1100W |
| 风量 | 3000m³/h | 3500m³/h | 4000m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h |
| 甩油盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电场 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组+1个高压电离器 |
| 出风口尺寸 | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm |
| 油烟净化率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 产品名称 | 驰能工程款1.6米油烟净化一体机 | 驰能工程款1.8米油烟净化一体机 | 驰能工程款2.0米油烟净化一体机 | 驰能工程款2.2米油烟净化一体机 | 驰能工程款2.4米油烟净化一体机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8156-STPC-1.6 | CN-8156-STPC-1.8 | CN-8156-STPC-2.0 | CN-8156-STPC-2.2 | CN-8156-STPC-2.4 |
| 产品尺寸 | 1600×1200×914mm | 1800×1200×914mm | 2000×1200×914mm | 2200×1200×914mm | 2400×1200×914mm |
| 电压/功率 | 380V / 820W | 380V / 1020W | 380V / 1020W | 380V / 1320W | 380V / 1320W |
| 风机功率 | 600W | 800W | 800W | 1100W | 1100W |
| 风量 | 3000m³/h | 3500m³/h | 4000m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h |
| 甩油盘 | / | / | / | / | / |
| 电场 | 1组+1个高压电离器 | 1组+1个高压电离器 | 2组 | 2组 | 2组+1个高压电离器 |
| 出风口尺寸 | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm | 320×450mm |
| 油烟净化率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 产品名称 | 驰能无烟管室内直排款1.2米油烟净化一体机 | 驰能无烟管室内直排款1.6米油烟净化一体机 | 驰能无烟管室内直排款1.8米油烟净化一体机 | 驰能无烟管室内直排款2.0米油烟净化一体机 | 驰能无烟管室内直排款2.4米油烟净化一体机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8156-CSP-1.2 | CN-8156-CSP-1.6 | CN-8156-CSP-1.8 | CN-8156-CSP-2.0 | CN-8156-CSP-2.4 |
| 产品尺寸 | 1200×1200×1330mm | 1600×1200×1330mm | 1800×1200×1330mm | 2000×1200×1330mm | 2400×1200×1330mm |
| 电压/功率 | 380V / 770W | 380V / 1220W | 380V / 1720W | 380V / 1720W | 380V / 2020W |
| 风机功率 | 550W | 1000W | 1500W | 1500W | 1800W |
| 风量 | 2500m³/h | 3000m³/h | 3500m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h |
| 电场 | 1组 | 1组 | 2组 | 2组 | 3组 |
| 油烟净化率 | 99.8%(医疗级净化配合活性炭深度除味,达到室内空气品质标准) | ||||
注:以上参数仅供参考,请以产品实物铭牌为准。因产品更新或批次不同,参数可能存在差异,恕不另行通知。最新参数及报价请咨询客服。本公司保留最终解释权。