鼓泡洗菜机适合哪些场所?
适合单位食堂、酒店、火锅店、中央厨房、净菜配送、食品加工厂等商用场景。果蔬、肉类、海鲜都能洗。
电话咨询
型号:CN-8039-XCJ-Q18
13798836990(赵经理)
获取报价



驰能鼓泡洗菜机核心优势:
臭氧杀菌 + 水循环冲浪 + 360°劲洗 + 高频/矩阵气泡,强力去除农残、泥沙、污渍,远优于手洗效果且不伤食材。
臭氧技术有效杀灭细菌,高效降解农药残留,保障食材卫生健康。
500斤/小时大容量处理,显著节省人工成本,解决洗菜慢难题。
适用于果蔬、肉类、海鲜等多种食材清洗。
4000W大功率加热,智能恒温控制,安全防干烧。
专为商用设计,完美适用于单位食堂、酒店、火锅店、中央厨房、净菜配送、食品加工厂等场景。
| 产品名称 | 驰能1米二合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.2米二合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.5米二合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.8米二合一鼓泡洗菜机 | 驰能2米二合一鼓泡洗菜机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8039-XCJ-T10 | CN-8039-XCJ-T12 | CN-8039-XCJ-T15 | CN-8039-XCJ-T18 | CN-8039-XCJ-T20 |
| 电压/功率 | 220V / 3.37KW | 220V / 3.37KW | 220V / 3.37KW | 220V / 3.55KW | 220V / 3.55KW |
| 外观尺寸 | 1000×800×950mm | 1200×800×950mm | 1500×800×950mm | 1800×800×950mm | 2000×800×950mm |
| 蓄水容量 | 140L | 173L | 223L | 273L | 305L |
| 处理量 | 100KG/H | 150KG/H | 200KG/H | 250KG/H | 300KG/H |
| 功能 | 臭氧+鼓泡 / 鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡 / 鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡 / 鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡 / 鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡 / 鼓泡+加热 |
| 产品名称 | 驰能1米三合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.2米三合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.5米三合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.8米三合一鼓泡洗菜机 | 驰能2米三合一鼓泡洗菜机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8039-XCJ-L10 | CN-8039-XCJ-L12 | CN-8039-XCJ-L15 | CN-8039-XCJ-L18 | CN-8039-XCJ-L20 |
| 电压/功率 | 220V / 3.47KW | 220V / 3.47KW | 220V / 3.47KW | 220V / 3.65KW | 220V / 3.65KW |
| 外观尺寸 | 1000×800×950mm | 1200×800×950mm | 1500×800×950mm | 1800×800×950mm | 2000×800×950mm |
| 蓄水容量 | 140L | 173L | 223L | 273L | 305L |
| 处理量 | 100KG/H | 150KG/H | 200KG/H | 250KG/H | 300KG/H |
| 功能 | 臭氧+鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡+加热 | 臭氧+鼓泡+加热 |
| 产品名称 | 驰能1米四合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.2米四合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.5米四合一鼓泡洗菜机 | 驰能1.8米四合一鼓泡洗菜机 | 驰能2米四合一鼓泡洗菜机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CN-8039-XCJ-Q10 | CN-8039-XCJ-Q12 | CN-8039-XCJ-Q15 | CN-8039-XCJ-Q18 | CN-8039-XCJ-Q20 |
| 电压/功率 | 220V / 3.84KW | 220V / 4.22KW | 220V / 4.22KW | 220V / 4.4KW | 220V / 4.4KW |
| 外观尺寸 | 1000×800×950mm | 1200×800×950mm | 1500×800×950mm | 1800×800×950mm | 2000×800×950mm |
| 蓄水容量 | 140L | 173L | 223L | 273L | 305L |
| 处理量 | 100KG/H | 150KG/H | 200KG/H | 250KG/H | 300KG/H |
| 功能 | 臭氧+鼓泡+冲浪+加热 | 臭氧+鼓泡+冲浪+加热 | 臭氧+鼓泡+冲浪+加热 | 臭氧+鼓泡+冲浪+加热 | 臭氧+鼓泡+冲浪+加热 |
注:以上参数仅供参考,请以产品实物铭牌为准。因产品更新或批次不同,参数可能存在差异,恕不另行通知。最新参数及报价请咨询客服。本公司保留最终解释权。